鲲鹏大容量门禁控制器
JSMJK07/JSMJK07-FK
灵动讯捷 展翅千里
鲲鹏大容量门禁控制器包括主控制器和分控制器,主控制器和分控制器之间支撑以太网、RS485双总线通信,一个主控制器可以接入32个分控制器,一个分控制器可以接2个读卡器,主控器和分控器都配有电控箱,断电情况下,电控箱内的充电电池支撑控制器和读卡器正常工作至少2小时。
型号 | JSMJK07 |
工作电压 | 12V±10% |
工作温度 | -25℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95%不凝露(常温下) |
储运温度 | -30℃~75℃ |
使用环境 | 室内 |
通讯方式 | TCP/IP、RS485 |
通讯速率 | IP网络10/100M自适应 |
支撑分控器数量 | 32个 |
记录容量 | 50万条 |
有效卡数量 | 20万张 |
数据保存时间 | 10年 |
门状态检测 | 支撑 |
视频联动 | 支撑 |
火警联动 | 支撑 |
物理接口 | RS485×2 |
网口×1 | |
I/O口×1 | |
电源接口×1 | |
PSAM卡槽×2 | |
数据存储 | 非易失性存储器 |
后备电池 | 18650型锂电池(配电控箱) |
外观尺寸 | 140.6×128.6×32mm(L*W*H) |
电控箱尺寸 | 406×306×91mm(L*W*H) |
型号 | JSMJK07-FK |
工作电压 | 12V±10% |
工作温度 | -25℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95%不凝露(常温下) |
储运温度 | -30℃~75℃ |
使用环境 | 室内 |
通讯方式 | TCP/IP、RS485、韦根 |
通讯速率 | IP网络10/100M自适应 |
支撑读卡器数量 | 2个 |
记录容量 | 10万条 |
有效卡数量 | 20万张 |
数据保存时间 | 10年 |
门状态检测 | 支撑 |
视频联动 | 支撑 |
火警联动 | 支撑 |
物理接口 | RS485×2 |
网口×1 | |
I/O口×3 | |
电源接口×1 | |
韦根(34/42)×2 | |
数据存储 | 非易失性存储器 |
后备电池 | 18650型锂电池(配电控箱) |
外观尺寸 | 140.6×128.6×32mm(L*W*H) |
电控箱尺寸 | 330×230×87mm(L*W*H) |
友情链接: 捷停车 捷顺天启 捷顺金科 特区建发集团 蚂蚁金服 中安网 墨博云舟 雅丰信息 捷羿App 智慧城市网