领御Ⅳ型双门/四门控制器
JSMJK02-20C/JSMJK02-40C
汇智汇芯 安全可靠
领御IV门禁控制器是一款?向?规模组?、多级管理中?、多级区域管理等集中式管理需求而设计的产品,其具有稳定性高、安全性强、可维护性好的特点,?持多级管理中?、?持跨?段的联??式、?持区域管理、?持多 级缩放电?地图,?持跨区域监控的功能。
产品型号 | JSMJK02-20C | JSMJK02-40C |
工作电压 | DC12V±15% | DC12V±15% |
额定功率 | ≤8W | ≤10W |
工作温度 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ |
湿度 | ≤95%,不凝露(常温下) | ≤95%,不凝露(常温下) |
使用环境 | 室内 | 室内 |
通讯方式 | 控制器与管理电脑通讯方式:TCP/IP | 控制器与管理电脑通讯方式:TCP/IP |
控制器与读卡器通讯方式:RS485或维根 | 控制器与读卡器通讯方式:RS485或维根 | |
报警输出 | 支撑 | 支撑 |
外观尺寸 | 400×300×65mm | 400×300×65mm |
认证方式 | IC卡、CPU卡、二代身份证(具体以所接读卡器为准) | IC卡、CPU卡、二代身份证(具体以所接读卡器为准) |
开门延时时长 | 1~254s,可调整 | 1~254s,可调整 |
凭证容量 | 10万 | 10万 |
记录容量 | 10万 | 10万 |
语音播报 | 支撑 | 支撑 |
配套读卡器 | MJD05C、MJD17、MJD18 | MJD05C、MJD17、MJD18 |
关门超时报警 | 支撑 | 支撑 |
友情链接: 捷停车 捷顺天启 捷顺金科 特区建发集团 蚂蚁金服 中安网 墨博云舟 雅丰信息 捷羿App 智慧城市网